产品时间:2025-09-12
非金属超声检测仪ZBL-U520一级代理上海遂欧仪器有限公司,功能完善,性能稳定、性价比高,是教学、科研等需求多样化用户的选择; 双通道采集系统支持两个通道同时采集,可提高测试速度、扩展使用范围;
| 品牌 | 其他品牌 | 价格区间 | 1万-5万 |
|---|---|---|---|
| 仪器种类 | 数字式 | 产地类别 | 国产 |
非金属超声检测仪ZBL-U520一级代理上海遂欧仪器有限公司
| 产品型号 | ZBL-U520A | ZBL-U520 | ZBL-U510 | |
| 主控方式 | 工业级系统 | |||
| 显示屏 | 6.4英寸、高亮度、TFT彩色液晶屏 | |||
| 操作方式 | 铵键+光电旋钮 | |||
| 存储方式 | 机内256M+大容量U盘 | |||
| 信号采集模式 | 单、双通道自动连续快速采集 | 单、双通道手动逐点采集 | 单通道手动逐点采集 | |
| 通道数 | 1发射+2接收+1外触发 | 1发射+1接收 | ||
| 触发方式 | 信号触发、外触发 | 信号触发 | ||
| 采样周期 | 0.05μs~400μs,14档可调 | |||
| 声时精度 | 0.05μs | |||
| 声时测度范围 | 0~629000μs | |||
| 动态范围 | 130 dB | |||
| 频带宽度 | 10~250kHz | |||
| 接收灵敏度 | ≤30μV | |||
| 增益精度 | 0.39% | |||
| 发射电压 | 65、125、250、500V、1000V可调 | |||
| 发射脉宽 | 20μs~20ms | |||
| 通讯接口 | 标准USB | |||
| 工作时间 | > 6小时 | |||
| 供电方式 | 内置 | 锂电池 | ||
| 外置 | 220V AC/DC | |||
| 主机尺寸 | 250 mm×185 mm×58mm | |||
| 主机重量 | 1.8kg(含内置电池) | |||
| 工作环境 | 温 度 | 0℃~+40℃ | ||
| 湿 度 | <90%RH | |||
非金属超声检测仪ZBL-U520一级代理上海遂欧仪器有限公司


瑞士杰恩尔Zehntner ZGM1120光泽度仪总代理 sono600--美国磁通超声波高温耦合剂
SP10A铁素体含量测试仪生产厂家 Krebs--英国Rhopoint克雷布斯粘度计Krebs
VPE 1000超声波检漏仪上海遂欧仪器有限公司 HHPC6+--手持式尘埃粒子计数器美国metone HHPC6+
METONE227A--尘埃粒子计数器MetOne227B MS-1b--布氏硬度压痕自动测量系统
PHB-750--磁力式液压布氏硬度计 PHB-150型--布氏硬度计PHB-150参数说明
TXHB-3000T--布氏硬度计TXHB-3000T厂家 SuperXenon35瓦--手持式紫外黑光灯SuperXenon 50W仪器检测