产品时间:2025-09-14
美国奥立龙AQ4000便携式多参数水质分析仪AQ4000,使用带条形码的安瓿瓶进行测试,仪表可自动识别试剂、自动选择波长、自动选取测量方法、并自动显示测量结果
| 品牌 | 其他品牌 | 价格区间 | 面议 |
|---|---|---|---|
| 产地类别 | 进口 | 仪器种类 | 便携式 |
美国奥立龙AQ4000便携式多参数水质分析仪
AQ4000 精密防水型便携式多参数(COD、余氯/ 总氯等)水质分析仪
AQ4000多参数水质分析仪,美国Orion AQ4000便携式多参数水质分析仪功能强大
美国奥立龙AQ4000便携式多参数水质分析仪

智能化Auto-IDTM 功能
使用带条形码的安瓿瓶进行测试,仪表可自动识别试剂、自动选择波长、自动选取测量方法、并自动显示测量结果
测量快捷简单,无需按键,2 步轻松完成测量
标准试剂自动吸入样品,并混合均匀
标准试剂插入比色槽,自动测量读取结果
AQ4000多参数水质分析仪,美国Orion AQ4000便携式多参数水质分析仪具有良好的兼容性
可接受13,16 或24mm 的测试比色瓶
AQ4000多参数水质分析仪,美国Orion AQ4000便携式多参数水质分析仪测量参数
| 波长 | 420nm,520nm,580nm,610nm | |
| 波长精确度 | ±2nm | |
| 波长选择方式 | 自动 | |
| 光度计线性 | ±0.002A(0-1A) | |
| 光度计重现性 | ±0.005A(0-1A) | |
| 光度计精确度 | ±0.005A @ 1.0ABS | |
| 散射光 | 400nm 时<1.0% | |
| 光源 | 发光二极管(LED) | |
| 检测器 | 发电二极管 | |
| 带宽 | 10±2nm | |
| 环境要求 | 操作温度 | 0.0-50.0℃ |
| 湿度 | 50.0℃时大90% | |
| 防护等级 | IP67 | |
| 输入 | 键盘 | |
| RS232 | 有 | |
| 样品比色瓶 | 24mm,16mm,13mm | |
| Auto-TestTM自动识别 | 仅13mm 比色瓶 | |
| 显示 | LCD | |
| 单位 | g/L,ppm,mg/L,Abs,%T | |
| 低电量提示 | 有 | |
| 软件功能 | 测量程序 | 自带190 个,用户自定义10个 |
| 数据存储 | 100 组 | |
| 计时器 | 有 | |
| 零点和空白校正 | 有 | |
| 待机模式 | 有 | |
| 下载新程序 | 有 | |
| 电源 | 电源 | 4 节AA 电池 |
| 电池寿命 | 2500 小时(碱性电池) 10000 小时(锂电池) | |
| 断电?;つ诖?/td> | 有 | |
AQ4000多参数水质分析仪,美国Orion AQ4000便携式多参数水质分析仪产品规格
| Each | |
| 电池寿命 | 2500小时(碱性电池) ; 10000小时(锂电池) |
| 电池类型 | AA |
| 试管详情 | 13 , 16 ,24 mm |
| 数据结果输出 | 100 |
| 描述 | Colorimeter for use with 189 pre-programmed method |
| 显示类型 | 定制的 LCD |
| 入射光源 | Light Emitting Diode (LED) |
| 输入 | Keypad 12 dual function keys with tactile feedback |
| LED 波长 | 420 , 520 , 580 , 610nm的 |
| 测量范围 | 0? 2A |
| 分辨率 | ± 2nm的 |
| 软件详情 | 高达190和10个用户定义的编程方法 |
| 波长选择 | 自动 |
| 内置计时器 | 是的 |
| 湿度 | 90在50 °C以下 % |
| 工作温度范围 | 0°到45°C |
| 待机模式 | 是的 |
| 防水等级 | IP67 |
| 波长 | 420 , 520 , 580 , 610nm的 |
| 零和空白 | 是的 |
