产品时间:2025-09-14
福禄克TiS60红外热像仪福禄克Fluke红外线热像仪TIS10/20/45/60/75夜视热感应测温仪热成像仪
| 品牌 | 其他品牌 | 价格区间 | 面议 |
|---|---|---|---|
| 产品种类 | 手持式 | 产地类别 | 进口 |
福禄克TiS60红外热像仪
TIS60红外热像仪【TIS60报价】 Fluke 非常自豪的宣布推出一款基本型热像仪,可快速、方便而准确的判断和解决故障。现在,具有价值意识的工程师可通过一款工程化的热像仪享有 Fluke 一贯的高质量、耐用性和高性能

福禄克TiS60红外热像仪技术指标:
| 主要特性 | |
| IFOV(空间分辨率) | 2.4 mRad |
| 探测器分辨率 | 260x195 |
| 视场角 | 35.7 ° x 26.8 ° |
| 距离与光点尺寸比 | 417:1 |
| 无线连接 | 有 |
| 兼容 Fluke Connect® 应用程序 | 是(如有提供) |
| IR-Fusion® 技术 | |
| AutoBlend™ 模式 | 5 个预设值(0%、25%、50%、75%、) |
| 画中画 (PIP) | 5 个预设值(0%、25%、50%、75%、) |
| 对焦系统 | 固定焦距,小焦距 0.45 m (1.5 ft) |
| 加固显示屏 | 3.5 英寸(横向)320 x 240 LCD |
| 适用于单手使用的舒适耐用设计 | 有 |
| 热敏度 (NETD) | 30 °C 目标温度时,≤ 0.08 °C (80 mK) |
| 温度测量范围(-10°C 以下未校准) | -20 °C 至 +550 °C(-4 °F 至 1022 °F) |
| 水平和跨度 | 顺畅的自动和手动缩放 |
| 在手动与自动模式之间快速自动切换 | 有 |
| 手动模式下的快速自动重新调节 | 有 |
| 小跨度(手动模式下) | 2.5 °C |
| 小跨度(自动模式下) | 5 °C |
| 内置数字照相机(可见光) | 5 MP |
| 帧频 | 9 Hz |
| 激光指针 | 有 |
| 数据存储和图像捕捉 | |
| 扩展的 SD 存储系统 | 内置 4GB 存储卡和 4GB 可插拔微型 SD 卡 |
| 图像捕捉、查看、保存机制 | 单手图像捕捉、查看和保存功能 |
| 图像文件格式 | 非辐射测量 (.bmp) 或 (.jpeg) 或全辐射测量 (.is2); 非辐射测量(.bmp、.jpg)文件无需使用分析软件 |
| 即刻上传 | 使用 Wifi 连接即刻将捕获的图像上传到 Fluke Connect 服务器 |
| 内存查看 | 缩略图查看 |
| 软件 | SmartView® 软件 - 全面分析和报告软件及 Fluke Connect®(如有提供) |
| 使用 SmartView® 软件导出文件的格式 | BMP、DIB、GIF、JPE、JFIF、JPEG、JPG、PNG、TIF 及 TIFF |
| 语音附注 | 是,蓝牙耳机(单独出售) |
| IR-PhotoNotes™ | 是(3 个图像) |
| 标准视频录制 | 有 |
| 辐射测量法视频录制 | 有 |
| 视频文件格式 | 非辐射(MPEG 编码 .AVI)和全辐射 (.IS3) |
| 流化视频(远程显示) | 有 |
| 电池 | |
| 电池(可现场更换、可充电) | 两块锂离子智能电池组,通过五格 LED 显示来指示电量水平 |
| 电池使用时间 | 4 小时以上 |
| 电池充电时间 | 2.5 小时*充电 |
| 电池充电系统 | 双座电池充电器或在热像仪内充电 |
| 交流电工作 | 通过随附电源(100 VAC 至 240 VAC,50/60 Hz)使用交流电工作 |
| 温度测量 | |
| 精度 | ±2 °C 或 2% (在标称温度 25 °C 下,取较大数值) |
| 屏显发射率校正 | 是(数值和表格) |
| 屏显反射背景温度补偿 | 有 |
| 屏显传输校正 | 有 |
