产品时间:2025-09-14
美国菲力尔FLIR K65红外热像仪,消防用手持式红外热像仪FLIR K45/K55,美国FLIRK40/K50/K45/K55消防手持红外热像仪
| 品牌 | 其他品牌 | 价格区间 | 面议 |
|---|---|---|---|
| 产品种类 | 手持式 | 产地类别 | 进口 |
美国菲力尔FLIR K65红外热像仪
| 成像性能及光学参数 | FLIR K45 | FLIR K55 | FLIR K65 | |
| 红外分辨率 | 240 x 180像素 | 320 x 240像素 | ||
| 热灵敏度 | <40mK | <30mK | ||
| 对比度优化 | FSX数字图像增强 | |||
| 内置视频录制技术 | 无 | 录制非辐射MPEG-4视频,并存储至闪存卡中???存储单个长达5分钟的视频剪辑,总时长累计可长达 600分钟。 | ||
| 2013规格:根据NFPA180认证 | 不 | 是的 | ||

| 成像性能及光学参数 | |||
|---|---|---|---|
| 视场角(FOV)/短焦距 | 47° × 35° × 0.4 m | ||
| 图像帧频 | 60 Hz | ||
| 调焦 | 固定 | ||
| 数字变焦 | 2倍的数字变焦 | ||
| 焦平面阵列(FPA)/波长范围 | 非制冷微测辐射热计/7.5-13 μm | ||
| 由睡眠模式启动的时间 | < 4秒 | ||
| 图像存储 | 闪存卡可存储多达200张JPEG图像 | ||
| 图像显示 | |||
| 显示屏 | 4英寸背光式液晶显示屏,320*240像素 | ||
| 图像模式 | 红外图像 | ||
| 测量 | |||
| 目标温度范围 | -20℃~+150℃ 0℃~+650℃ | ||
| 自动切换 | 有,依模式而定 | ||
| 精度 | ±4°C或读数的±4% | ||
| 测量分析 | |||
| 点测温 | 1 | ||
| 等温线 | 有,依NFPA(美国国家防火协会)标准和模式而定。 | ||
| 自动热点/冷点检测 | 热检测模式(场景温度高的20%部分进行着色显示) | ||
| 设置 | |||
| 调色板 | 多调色板,依模式而定 | ||
| 区域调整 | 单位、日期和时间格式 | ||
| 数据通信接口 | |||
| 接口 | USB-mini | ||
| USB | USB Mini-B:数据发送和来自PC/MPEG4流 | ||
| 电源系统 | |||
| 电池 | 锂离子电池,工作时间为4小时 | ||
| 充电系统 | 2个充电器,可用车载充电器 | ||
| 充电时间 | 2小时可充满85%的电量(可连续运行3小时25分钟),LED灯显示充电状态 | ||
| 充电温度 | 0℃至+45℃ | ||
| 电源管理 | 自动关机和休眠模式 | ||
| 环境参数 | |||
| 设计符合NFPA(美国国家防火协会)1801标准 | 抗震动,抗加速撞击,耐腐蚀,显示屏表面耐磨,耐高温、热和火焰,产品标签的持久性。 | ||
| 工作温度范围 | -20℃~+85℃ / +260ºC during 5 min. | ||
| 存放温度范围 | -40℃~+85℃ | ||
| 封装 | IP 67(IEC 60529) | ||
| 抗冲击性 | 25 g (IEC 60068-2-29) | ||
| 抗跌落 | 从2米高处跌至混凝土地面(IEC 60068-2-31) | ||
| 物理参数 | |||
| 热像仪重量(含电池) | <1,1 kg | ||
| 热像仪尺寸(长x宽x高) | <120 × 125 × 280 mm | ||
| 三脚架安装 | UNC ¼”-20 | ||
