产品时间:2025-09-17
奥林巴斯OmniScan SX相控阵探伤仪/超声波相控阵探伤仪TOFD焊缝探伤仪/金属材料探伤仪/复合材料探伤仪,主要用于检测金属及非金属材料内部及焊缝内部的各种不连续性缺陷,包括复合材料的脱粘、分层、粘接不良和金属材料及焊缝的气孔、裂纹、沙眼等缺陷的检出和定位定量。支持的检测技术包超声波脉冲回波模式、一收一发模式、相控阵串列扫查模式及衍射时差(TOFD)模式,能够形成对待检工件区域的彩色B扫描及
| 品牌 | OLYMPUS/奥林巴斯 | 价格区间 | 10万-20万 |
|---|---|---|---|
| 仪器种类 | 模拟式 | 产地类别 | 进口 |
| 应用领域 | 化工,石油,电子/电池,航空航天,电气 |
奥林巴斯OmniScan SX相控阵探伤仪/超声波相控阵探伤仪
OmniScan PA是Olympus公司为石油和天然气工业开发的手动和半自动相控阵焊缝检测解决方案的核心。这些系统不仅可用于符合ASME、API及其它规范标准的检测,而且还具有高速探测、便于缺陷指示判读的特性。

在主要探测焊缝缺陷的应用中,TOFD是一种简便易行、效率*的检测方法。这种方法不仅可以快速定量在焊缝体积中发现的缺陷(焊缝通常是制造缺陷高发的地带),且其性价比*。
奥林巴斯OmniScan SX相控阵探伤仪技术参数:
| 数据存储 | |
| 存储装置 | SDHC卡,或大多数标准USB存储设备 |
| 数据文件容量 | 300 MB |
| I/O端口 | |
| USB端口 | 2个符合USB 2.0技术规格的USB端口 |
| 音频报警 | 有 |
| 视频输出 | 视频输出(SVGA) |
| I/O线 | |
| 编码器 | 双轴编码器线(正交、向上、向下或时钟/方向) |
| 数字输入 | 4个数字TTL输入,5 V |
| 数字输出 | 3个数字TTL输出,5 V;每个输出最大电流为15 mA。 |
| 采集开关 | 有,通过对一个数字输入进行配置的方式实现 |
| 电源输出线 | 5 V,500 mA电源输出线(带短路?;ぃ?/span> |
| 步速输入 | 5 V TTL步速输入 |
| 显示 | |
| 显示屏尺寸 | 21.3 cm(8.4 in.) (对角线) |
| 分辨率 | 800像素?x ?600像素 |
| 亮度 | 600 cd/m2 |
| 观察角度 | 水平: –80° ~ 80° 垂直: –60° ~ 80° |
| 颜色数量 | 1千6百万 |
| 类型 | 薄膜晶体管液晶显示屏(TFT LCD) |
| 电源 | |
| 电池类型 | 智能锂离子电池 |
| 电池数量 | 1节 |
| 电池供电时间 | 正常操作条件下,至少6小时 |
| 环境技术规格 | |
| 工作温度范围 | -10 °c ~ 45 °C (14 ºF ~ 113 ºF) |
| 存放温度范围 | –20 °C ~ 60 °C(–4 ºF ~ 140 ºF),含电池 –20 °C ~ 70 °C(–4 ºF ~ 158 ºF),不含电池 |
| 相对湿度 | 45 °C无冷凝的条件下,最大相对湿度为70 %。 |
| 侵入?;て兰?/span> | 设计符合IP66评级 |
| 防撞击评级 | 通过MIL-STD-810G 516.6的坠落测试 |
| 超声技术规格(适用于OMNISX-1664PR) | |||
| 接口 | 1个相控阵接口: Olympus PA接口 2个UT接口: LEMO 00 | ||
| 聚焦法则数量 | 256个 | ||
| 探头识别 | 自动探头识别 | ||
| 脉冲发生器/接收器 | |||
| 孔径 | 16个晶片 | ||
| 晶片数量 | 64个晶片 | ||
| 脉冲发生器 | PA通道 | UT通道 | |
| 电压 | 40 V、80 V、115 V | 95 V、175 V、340 V | |
| 脉冲宽度 | 30 ns ~ 500 ns范围内可调, 分辨率为2.5 ns。 | 30 ns ~ 1000 ns范围内可调, 分辨率为2.5 ns。 | |
| 脉冲形状 | 负方波 | 负方波 | |
| 输出阻抗 | 35 Ω(脉冲回波模式) 30 Ω(一发一收模式) | < 30 Ω | |
| 接收器 | PA通道 | UT通道 | |
| 增益 | 0 dB~80 dB,最大输入信号为550 mVp-p(满屏高) | 0 dB~120 dB,最大输入信号为34.5 Vp-p(满屏高) | |
| 输入阻抗 | 60 Ω(脉冲回波模式) 150 Ω(一发一收模式) | 60 Ω(脉冲回波模式) 50 Ω(脉冲发送接收模式) | |
| 系统带宽 | 0.6 MHz~18 MHz(–3 dB) | 0.25 MHz~28 MHz(–3 dB) | |
| 声束形成 | |||
| 扫查类型 | 扇形或线性 | ||
| 组数量 | 1个 | ||
| 数据采集 | PA通道 | UT通道 | |
| 数字化频率 | 每5/4个通道使用了一个插值后,为400 MHz(12比特) | 每4个通道使用了一个插值后,为400 MHz(12比特) | |
| 最大脉冲速率 | 高达6 kHz(C扫描) | ||
| 数据处理 | PA通道 | UT通道 | |
| 数据点数 | 最多8192个 | ||
| 实时平均 | PA: 2、4、8、16 | UT: 2、4、8、16、32、64 | |
| 检波 | 射频、全波、正半波和负半波 | ||
| 滤波 | 3个低通、3个带通、5个高通滤波器 | 3个低通、6个带通、3个高通滤波器(TOFD配置下为8个低通滤波器) | |
| 视频滤波 | 平滑(根据探头频率范围调节) | ||
| 数据显示 | |||
| A扫描刷新率 | A扫描: 60 Hz; S扫描: 60 Hz | ||
| 数据同步 | |||
| 根据内部时钟 | 1 Hz~6 kHz | ||
| 根据编码器 | 双轴: 1步~65536步 | ||
| 可编程的时间校正增益(TCG) | |||
| 点数 | 16个: 每个聚焦法则有一条TCG (时间校正增益)曲线 | ||
| 最大斜率 | 40 dB/10 ns | ||
闸门的任意逻辑组合
| 报警 | |||
| 报警数量 | 3个 | ||
| 条件 | |||
| 外壳 | |
| 外型尺寸 (W x H x D) | 267 mm × 208 mm × 94 mm (10.5 in. × 8.2 in. × 3.7 in.) |
| 重量 | 3.4 kg(7.5 lb),含电池 |